Vee jahutus ja Küte jahuti
1. tehnilised nõuded:
1. suruõhu temperatuurivahemik: kokkusurutud õhu sissevoolu temperatuur 30 ℃ -55 ℃, ekspordi temperatuurivahemikus 20 ℃ -60 ℃;
2. suruõhu voolu 10m ³ / min, suruõhu ja läbimõõt DN80-DN100; Suruõhu rõhk vahemikus 1bar-4bar;
3. Küte tsükkel kuni 90 minutit. jahutus tsükkel ≤ 90 minutit, 1-2 ℃ Küte / jahutus ℃ 1-2 min / min;
4. temperatuuri kontrolli täpsus: ± 3 ℃;
5. meedia paagi maksimaalne maht: 120L, paagi materjali: 304 roostevabast terasest plaat keevitaja, seina paksus: 1,5 mm, isolatsioon materjal: kummist tulekahju isolatsioon puuvill;
6. elektrilise temperatuuri vahemikus -10 ℃ -80 ℃; keskmise valik etüleenglükooli antifriis, külmutamise punkti ≥ 20 ℃, viskoossus kuni 40mm ² / s;
2. Seadme ülevaade
1. kompressor on täielikult suletud scroll kompressor, kasutades brändi Ameerika Copeland.
2. üksuse temperatuuri kontrolli täpsus ± 1 ℃, veesurve esitatud vähemalt 2 bar.
3. jahutussüsteemi kujundada mitme kaitsefunktsioon, üksuse juhtpaneeli kaudu saate määrata asukoha süü.
4. kaitsefunktsioon ja kuuma üksuse sisaldab kõrge ja madala rõhu kaitse; kaitseklapi; ülekuumenemise kaitse; ülekoormuse kaitse; Reverse faasi; puudumine faasi; voolu standardid, et üksuse alarmi meetmete peatamiseks.
3.Vee jahutus ja Küte jahutiTech SPETSIFIKATSIOONID:

Väljund Temp Control vahemik | ℃ | -10 ~ 80 | ||
Jahutamine vee sissevoolu/väljavoolu | ℃ | 32/37 | ||
Capacityooling jahutusvõimsusega)Outlet = 0℃) | KW | 16.2 | ||
Kcal/h | 13932 | |||
Kompressor | Brändi | Copeland | ||
Tüüp | Leidke | |||
Kaitsja | PTC、Faasi、Ülekoormus jne | |||
Kogus | 2 | |||
Võimsuse | KW | 3,75 * 2 | ||
Pöörlemiskiirus/Võimsus | 2950 rpm/380V / 50Hz | |||
Õli eraldaja | Struktuur | Väline stiil | ||
Eraldamine täpsus | 99,9% | |||
Filtermaterjal | Roostevabast terasest | |||
Aurusti | Tüüp | Plaatsoojusvaheti | ||
Materjali | 304 | |||
Veevoolu | m3/h | 5,47 | ||
Toru | mm | DN 40 | ||
Surve | KPa | 30-80 | ||
Temp Control | temperatuuri andur | |||
Keskmise | antifriis | |||
Kondensaatori | Tüüp | Kest ja torud | ||
Materjali | Vask toru | |||
Silindri materjali | Q235B | |||
Voolu | m3/h | 6.85 | ||
Vee toru | mm | DN 40 | ||
Surve | KPa | 40-100 | ||
Tank | Materjali | 304 | ||
Isoleeritud | Advanced veekindel tuleisolatsiooniga | |||
Köide | 120 | |||
Soojuskoormus | KW | 12 | ||
Pump )sees) | Materjali | SST | ||
Võimsus | KW | 0,75 | ||
Temp vahemik | ℃ | -20et95 | ||
Pump )Väljaspool) | Materjali | SST | ||
Võimsus | KW | 0,75 | ||
Temp vahemik | ℃ | -20et95 | ||
Õhukuivati Filter | Tüüp | Horisontaalne | ||
Materjali | süsiniku | |||
Filter | Alumiiniumoksiidi Molekulaarsõel | |||
Elektriline kontroll | Vastutav töötleja | Auto | ||
Kontrolli pumba | Intelligentne blokeeringu kontrolli | |||
Külmaaine | Kontrollida nii | Paisumisventiil | ||
Mudel | R22 | |||
Tasuta | KG | 3.1 + 3.1 | ||
Muud näitajad | Heitgaasi rõhk | PA | 12-16 | |
Heitgaaside Temp | ℃ | 70-90 | ||
Jahtunud | ℃ | 40 | ||
Töötab praeguse | A | 41 | ||
Tüki kaal | KG | 490 | ||
Dimensiooni | mm | Vaata joonist | ||
Kuum tags: Vee jahutus ja Küte jahuti Hiina tootjad, taime, hind, müük











