65000kcal/h Tööstuslik vesijahutusega jahuti 60HZ
ANYDA jahuti koosneb peamiselt kompressorist, juhtpaneelist, kondensaatorist ja aurustist, veepaagist ja veepumbast. Nende komponentide tüübi ja kaubamärgi saate ise valida. Või võime teid aidata vastavalt teie vajadustele.
Lihtne kirjeldus 65000 kcal/h tööstusliku vesijahutusega jahuti jaoks
Võtame kasutusele Panasonicu kerimiskompressori koos R407C külmutusagensi, kesta ja torude kondensaatori ja aurustiga, paagi ja pumbaga sees. LS elektriosad, Punp kaubamärgi juhtimine, Mina pump.
Üksus | Spetsifikatsioon / tarnija | ||
Jahutusvõimsus | Mudel | AYD-20W | |
kcal/h | 65000 | ||
Toite sisend | kw | 22.5 | |
Maksimaalne vool | A | 43 | |
Toiteallikas | 440V-3N-60HZ | ||
TempVäljalaskeava (kraadi) | 5-20, reguleeritav | ||
külmutusagensi juhtimine | Paisuventiil | ||
Külmutusring | kaks | ||
külmutusagens | R407C | ||
Mõõtmed(mm)L*W*H | 3000*900*1500 | ||
Kompressor | stiilis | Hermeetiline rull | |
Kompressori võimsus (kw) | 22.22 | ||
Kondensaator | Stiil | Shell ja torud | |
Jahutatud vee vool(m3/h) | 14.44 | ||
Toru suurus (") | 2 | ||
Aurusti | Stiil | Shell ja torud | |
Külma vee vool(m3/h) | 12.38 | ||
Veepaak (l) | 285 | ||
Pumba võimsus (kw) | 2.2 | ||
Toru suurus(") | 2 | ||
Kaitseseade | 1,Faasikaitse 2,Ventilaatori ülekoormuskaitse 3,Kõrge/madalpinge kaitse 4,Mähise ülekuumenemise kaitse 5,Külmumisvastane kaitse | ||
Ühiku kaal(kg) | 670 | ||
Peamised osadBränd | |||
Kompressor | Panasonic | ||
Elektrooniline | LG/ Carlo | ||
Laiendusklapp | Emerson | ||
Elektriline juhtimine | Punp | ||
Märkused: jahutusvõimsus põhineb 40C kondensatsioonitemperatuuril, sisse-/väljalasketemperatuuril 12C/7C.
65000kcal/h Tööstuslik vesijahutusega jahuti 60HZ strukturer

65000kcal/h Tööstuslik vesijahutusega jahuti 60HZ eksport Peruusse, tõelised pildid:




Kuum tags: 65000kcal/h tööstuslik vesijahutusega jahuti 60hz Hiina, tootjad, tehas, hind, müügiks














