Kondensatsiooniseade ning õhk jahedam aitab UZ!
Kauba | Spetsifikatsioon / tarnija | ||
Mudel | AYD-40AL | ||
Jahutusvõimsus | kW/h | 37,8 | |
Soojuse | kW/h | 15 | |
Võimsusega | kW | 30,2 | |
Praegune | A | 54,6 | |
Toide | 380V-3N -50HZ | ||
Külmaaine kontrolli | Paisumisventiil | ||
Jahutus ringi | üks | ||
Külmaaine | R404A | ||
Dimensiooni)mm)P X L X H | 2000* 2000 *1680 | ||
Kompressor | Stiil | HermeticKolvitüüp | |
Kogus)komplekt) | 1 | ||
Mudel | 6FE-44Y | ||
Kompressori võimsus (kwpäeva.) | 26,6 | ||
Kondensaatori
| Stiil | Fin | |
Õhu maht)m3/h) | 43200 | ||
Ventilaator Power(kw) | 3.52 | ||
Kaitsja seadme | 1.Faasi kaitsja 2.Fänn ülekoormuskaitse 3.Kõrge/madal pinge kaitsja 4.ülekuumenemise kaitse 5.Antifriisi kaitsja | ||
Tüki kaal)kg) | 1250 | ||
Peamised osad | |||
Kompressor | Bitzer | ||
Elektroonilise | LG /Schneidar | ||
Paisumisventiil | Emerson | ||
Märkused: seadme jahutusvõimsusena põhineb-25 c aurusti temp 50 C kondenseeriv temp.


Kauba | Spetsifikatsioon / tarnija | ||
Mudel | AYD-30AL | ||
Jahutusvõimsus | kW/h | 18.92 | |
Soojuse | kW/h | 8.5 | |
Võimsusega | kW | 21 | |
Praegune | A | 37 | |
Toide | 380V-3N -50HZ | ||
Külmaaine kontrolli | Paisumisventiil | ||
Jahutus ringi | üks | ||
Külmaaine | R404A | ||
Dimensiooni)mm)P X L X H | 2500 *910 *1765 | ||
Kompressor | Stiil | HermeticKolvitüüp | |
Kogus)komplekt) | 1 | ||
Mudel | 6GE-34Y | ||
Kompressori võimsus (kwpäeva.) | 16.35 | ||
Kondensaatori
| Stiil | Fin | |
Õhu maht)m3/h) | 32400 | ||
Ventilaator Power(kw) | 2,64 | ||
Kaitsja seadme | 1.Faasi kaitsja 2.Fänn ülekoormuskaitse 3.Kõrge/madal pinge kaitsja 4.ülekuumenemise kaitse 5.Antifriisi kaitsja | ||
Tüki kaal)kg) | 1150 | ||
Peamised osad | |||
Kompressor | Bitzer | ||
Elektroonilise | LG /Schneidar | ||
Paisumisventiil | Emerson | ||
Märkused: seadme jahutusvõimsusena põhineb-35 c aurusti temp 50 C kondenseeriv temp.
















