Kõrge efektiivsusega Euroopa virnastajad
1. Sissejuhatus
HD-U seeria pakuvad plastmaterjalide kuivatamiseks efektiivset ja odavat meetodit, võtab vastu kuumaõhu allavoolu ja isoleeritud disaini, et vältida saastumist, sobib ideaalselt ka kuivatite kuivatamiseks plastide kuivatamiseks.
2. European Hopper Dryers funktsioonid
1.Võttab PID-temperatuuri reguleerimise täpseks temperatuuri reguleerimiseks.
2. Ventilatsioonitoru unikaalne disain võib kuuma õhku ühtlaselt levitada, kuivades ja kuivades temperatuuril stabiilne, kuivatades plastikust.
3. Kõik kuivatuspunkrid on täielikult isoleeritud ja varustatud nägemisprillidega.
4. Parema juurdepäsu tagamiseks on suuremad punkrid varustatud puhastus uksega.
5. Ülevaatuskaitse usaldusväärse töö tagamiseks.
6.Beautiful välimus.
3. European Hopper Dryers tehnilised andmed
Hopperi mahutavus (L) | Kuivatuskütteseade (kw) | Puhur Võimsus (kw) | Mõõde (mm) (H × W × D) | Põrandalaud (mm) (H × W × D) | Kõrgus (mm) H2 | Õhu sisselaskevoolik (toll) | Õhu väljundtoru (toll) | Kaal (kg)
| |
HD-20U | 20 | 2.2 | 0,05 | 730 × 575 × 325 | 790 × 450 × 660 | 1260 | 2 | 1.5 | 40 |
HD-40U | 40 | 3 | 0,12 | 760 × 640 × 390 | 790 × 450 × 660 | 1295 | 45 | ||
HD-80U | 80 | 3.9 | 0,12 | 940 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1465 | 2.5 | 2 | 50 |
HD-120U | 120 | 3.9 | 0,12 | 1210 × 722 × 475 | 840 × 552 × 722 | 1735 | 60 | ||
HD-160U | 160 | 6 | 0,12 | 1225 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 1825 | 3 | 2.5 | 90 |
HD-230U | 230 | 6 | 0,12 | 1505 × 822 × 575 | 920 × 652 × 795 | 2105 | 100 | ||
HD-300U | 300 | 12 | 0,18 | 1450 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2085 | 130 | ||
HD-450U | 450 | 12 | 0,18 | 1850 × 945 × 695 | 970 × 790 × 930 | 2435 | 160 | ||
HD-600U | 600 | 18 | 0,55 | 1820 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2470 | 4 | 3 | 200 |
HD-750U | 750 | 18 | 0,55 | 2100 × 1170 × 915 | 1130 × 1000 × 1200 | 2780 | 220 | ||
HD-900U | 900 | 18 | 0,55 | 2070 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 2730 | 4 | 4 | 410 |
HD-1200U | 1200 | 24 | 1.1 | 2500 × 1340 × 1050 | 1320 × 1200 × 1200 | 3160 | 560 | ||
HD1500U | 1500 | 32 | 3 | 2950 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3470 | 5 | 5 | 685 |
HD-2000U | 2000 | 32 | 3 | 3350 × 1542 × 1250 | 1400 × 1500 × 1500 | 3870 | 770 | ||
HD-2500U | 2500 | 58 | 5.5 | 3510 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4050 | 6 | 6 | 800 |
HD-3000U | 3000 | 58 | 5.5 | 3910 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4400 | 900 | ||
HD-3500U | 3500 | 64 | 7.5 | 4310 × 1770 × 1400 | 1500 × 1640 × 1640 | 4800 | 1000 | ||
HD-4000U | 4000 | 64 | 7.5 | 4050 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4550 | 1160 | ||
HD-4500U | 4500 | 80 | 11 | 4350 × 1980 × 1600 | 1650 × 1900 × 1900 | 4850 | 1260 |
Märge:
1. Sisse poleeritud punkri jaoks, pluss "P" mudeli taga.
2. Ventilaator kuulub masina netomassi, kuid põrandalaud ei kuulu komplekti.
3. Toide: 3Φ, 230/400/460 / 575V, 50 / 60Hz.
Kuum tags: kõrglahutusega Euroopa punkri kuivatid Hiina, tootjad, tehas, hind, müügiks











